Appearance
S22 數據分析與報表
概述
提供平台營運的數據分析、問卷統計(含 RCA / NPS 指標)與政府報表功能。整合三個層級的數據需求:基礎營運儀表板(日常監控)、問卷與信任指標分析(服務品質追蹤)、政府專用報表(合規與監管)。
執行者:平台管理員(營運分析 + 問卷統計)/ 政府帳號(政府報表)
前置條件:管理員已登入後台(M6),政府帳號使用獨立入口
觸發條件
| 觸發時機 | 說明 |
|---|---|
| 日常營運 | 管理員查看營運狀況 |
| 定期回顧 | 週會/月會需要營運數據 |
| 問卷分析 | 檢視乘客/家長的滿意度回饋 |
| 政府報告 | 定期提交政府要求的統計報表 |
Happy Path
路徑 A:營運數據分析
步驟 A1:基礎儀表板
管理員設定日期範圍與篩選條件,系統即時計算並顯示:
| 指標 | 說明 |
|---|---|
| 行程數 | 依狀態分類(已完成 / 未出行 / 已取消) |
| 乘客數 | 總乘客人數 |
| 發起人數 | 主動發起行程的乘客數(C2C) |
| 加入共乘人數 | 加入他人行程的乘客數(C2C) |
| 完成率 | 已完成行程佔比 |
圖表呈現:
- 行程數量組成(圓餅圖:有共乘 vs 無共乘)
- 乘客人數組成(圓餅圖)
- 行程趨勢(折線圖:日/週/月)
步驟 A2:進階分析
| 分析模組 | 說明 |
|---|---|
| 日期範圍分析 | 自訂區間的行程量、收入、乘客數趨勢 |
| 日期匹配分析 | 同期比較(本月 vs 上月、本季 vs 去年同季) |
| 行程排名 | 熱門路線、高頻乘客、活躍司機排行 |
| 行程趨勢 | 長期趨勢分析與預測 |
步驟 A3:匯出
所有分析結果皆可匯出 CSV。
路徑 B:問卷統計與 RCA/NPS 分析
步驟 B1:選擇問卷類型
| 問卷類型 | 觸發時機 | 說明 |
|---|---|---|
| tripEnd | 每趟行程結束 | 單趟服務品質回饋 |
| monthly | 每月定期 | 整體服務滿意度 |
| milestone | 里程碑事件 | 特定事件觸發的深度調查 |
步驟 B2:查看問題統計
系統依問題類型展示不同統計方式:
| 問題類型 | 統計方式 |
|---|---|
| 評分題 | 平均評分 + 分布圖 |
| 選擇題 | 各選項計數與百分比 |
| 文字題 | 所有回答列表(可搜尋) |
| 是/否題 | 計數與百分比 |
步驟 B3:RCA 指標分析
系統計算並展示 RCA 三維度的統計分布:
| 維度 | 全名 | 資料來源 | 計算方式 |
|---|---|---|---|
| R | Reliability(可靠度) | Driver App log 自動收集 | 準時率、路線遵循度、完成率加權計算 |
| C | Courtesy(禮貌度) | 乘客/家長每趟評分 | 單趟評分加權平均 |
| A | Affinity(親和力) | 選填 kudos 回饋 | kudos 次數與正面回饋率 |
展示方式:
- 各維度平均分數與趨勢
- R/C/A 分布圖
- 依司機、車隊、服務方案分群比較
步驟 B4:NPS 計算
系統自動計算 Net Promoter Score:
| 分類 | 分數範圍 | 說明 |
|---|---|---|
| 推廣者 | 9-10 分 | 高度推薦 |
| 中立者 | 7-8 分 | 滿意但不積極推薦 |
| 貶低者 | 0-6 分 | 不滿意 |
NPS = 推廣者% − 貶低者%
| 等級 | NPS 範圍 | 說明 |
|---|---|---|
| 優秀 | 70+ | 業界頂尖 |
| 良好 | 50-69 | 超越期望 |
| 尚可 | 30-49 | 符合期望 |
| 需改進 | 0-29 | 低於期望 |
| 危險 | < 0 | 急需改善 |
步驟 B5:回應詳細與匯出
查看個別回應詳細資訊:訂單編號、用戶/司機資訊、完成時間、回應時間、RCA 分數。所有資料可匯出 CSV。
路徑 C:政府報表
步驟 C1:政府帳號登入
政府帳號透過獨立入口登入(JWT 認證),僅可存取報表功能。
步驟 C2:行程統計報表
| 設定 | 選項 |
|---|---|
| 日期範圍 | 自訂起迄日期 |
| 時間粒度 | 日 / 週 / 月 / 年 |
| 同期比較 | 可與去年同期比較 |
統計指標:完成行程數、未出行數、已取消數、共乘統計、乘客總數
圖表:行程趨勢(折線/柱狀)、行程組成(圓餅)、乘客組成(圓餅)
步驟 C3:滿意度報表
- RCA 指標統計圖表
- NPS 計算與展示
- 問卷趨勢圖表
- 問題詳細統計
步驟 C4:資料匯出
所有報表資料皆可匯出 CSV,供政府機關存檔或進一步分析。
Worst Case
| 代碼 | 情境 | 系統行為 |
|---|---|---|
| S22-WC1 | 資料量過大導致報表載入緩慢 | 系統顯示載入進度,建議縮小日期範圍或使用匯出功能 |
| S22-WC2 | 問卷回應率過低 | 統計結果標註樣本數不足警示,避免誤導 |
| S22-WC3 | 政府帳號密碼遺失 | 透過平台管理員重置,不支援自助重設 |
| S22-WC4 | CSV 匯出失敗 | 系統提示重試,若持續失敗可縮小匯出範圍 |
場景差異表
| 功能 | C2C 共乘 | 活動接駁 | 企業接駁 | 校車 | 旅遊包車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基礎儀表板 | 共乘比例為核心指標 | 出席率為核心指標 | 使用率為核心指標 | 出席率為核心指標 | 完成率為核心指標 |
| 進階分析 | 全功能 | 活動維度分析 | 通勤維度分析 | 學期維度分析 | 基礎功能 |
| RCA 分析 | 全功能 | 全功能 | 全功能 | 全功能(家長視角) | 簡化版 |
| NPS | 全功能 | 全功能 | 全功能 | 全功能 | 單次回饋 |
| 政府報表 | 全功能 | 全功能 | 全功能 | 全功能 | 基礎功能 |