Appearance
M6 管理者營運
流程概述
管理者透過後台系統管理平台的日常營運,涵蓋訂單監控、營運參數設定、數據分析與報表產出。M6 是管理端的總覽入口,具體功能由各子流程承載。
執行者:平台管理員 / 機構管理員(B2B)/ 政府帳號(報表)
角色與權限
| 角色 | 說明 | 功能範圍 |
|---|---|---|
| 平台管理員 | Dauding 內部營運團隊 | 全部功能:訂單管理、司機審核、營運設定、數據分析、政府報表、用戶管理 |
| 機構管理員 | B2B 客戶(學校、企業、活動主辦方) | 限定於自身服務方案:預約管理、路線監控、基礎報表、會員管理 |
| 政府帳號 | 政府機關專用 | 僅限政府報表系統:行程統計、滿意度報表、資料匯出 |
管理者典型工作流
B2B 管理員日常
建立/管理服務方案(M1)
→ 匯入會員(S1)
→ 監控預約狀態(S20 訂單管理)
→ 路線規劃與派車(S10)
→ 當日即時監控(S20)
→ 行程完成後查看報表(S22)C2C 平台管理員日常
審核司機申請(S9 車隊管理)
→ 監控訂單與強制派單(S20 訂單管理)
→ 處理異常與客訴(S20 + S15 聊天)
→ 管理優惠券與促銷(S6)
→ 查看營運數據與報表(S22)功能模塊導覽
| 模塊 | 子流程 | 說明 |
|---|---|---|
| 訂單管理 | S20 訂單管理 | 訂單儀表板、統計指標、強制派單、CSV 匯出 |
| 營運設定 | S21 營運設定 | 特殊日期、推薦地點、通知模式、快速短語等參數管理 |
| 數據分析與報表 | S22 數據分析與報表 | 營運分析、問卷統計(RCA/NPS)、政府報表 |
| 車隊與司機管理 | S9 車隊管理 | 司機審核、證件管理、車輛管理、對帳單 |
| 優惠券與促銷管理 | S6 優惠券與促銷 | 優惠券建立、批量發送、使用統計、作廢 |
| 用戶管理 | S1 會員管理 | 用戶清單、篩選、匯出、外部同步 |
場景差異表
| 功能 | C2C 共乘 | 活動接駁 | 企業接駁 | 校車 | 旅遊包車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 訂單管理 | 即時監控搶單狀態、強制派單 | 依活動批次查看訂單 | 依通勤班次查看 | 依學期/日期查看 | 依包車訂單查看 |
| 營運設定 | 特殊日期、推薦地點、司機通知模式 | 活動專屬設定(確認流程開關) | 通勤路線固定參數 | 學期日曆設定 | 一次性設定 |
| 數據分析 | 行程趨勢、共乘比例、司機績效 | 活動完成率、出席統計 | 通勤使用率、準點率 | 出席率、家長滿意度 | 單次行程回饋 |
| 政府報表 | 行程統計、滿意度、RCA 指標 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 司機管理 | 自助註冊審核、對帳單 | 車隊指派管理 | 車隊指派管理 | 車隊指派管理 | 車隊指派管理 |
| 優惠券管理 | 全功能(建立、批量發送、統計) | 依活動發放 | 企業客戶折扣 | 通常不適用 | 通常不適用 |
呼叫的子流程
| 功能模塊 | 子流程 | 說明 |
|---|---|---|
| 訂單管理 | S20 訂單管理 | 儀表板、強制派單、CSV 匯出 |
| 營運設定 | S21 營運設定 | 參數配置與管理 |
| 數據分析 | S22 數據分析與報表 | 統計、問卷、政府報表 |
| 車隊管理 | S9 車隊管理 | 司機審核與車輛管理 |
| 優惠券管理 | S6 優惠券與促銷 | 優惠券生命週期管理 |
| 會員管理 | S1 會員管理 | 用戶查詢與管理 |
| 路線規劃 | S10 路線規劃與媒合 | B2B 路線最佳化 |
| 即時監控 | M4 行程執行 | 當日行程追蹤 |
| 聊天客服 | S15 聊天系統 | 處理客訴與溝通 |