Appearance
S20 訂單管理
概述
管理員透過訂單管理功能監控所有訂單狀態、查看統計指標、處理異常訂單,並可在無司機接單時進行強制派單。本流程整合 C2C 共乘的即時訂單管理與 B2B 接駁的批次訂單管理。
執行者:平台管理員 / 機構管理員(B2B)
前置條件:管理員已登入後台(M6)
觸發條件
| 觸發時機 | 說明 |
|---|---|
| 日常監控 | 管理員主動查看訂單狀態 |
| 異常處理 | 收到無司機接單、客訴等通知 |
| 報表需求 | 需匯出訂單資料進行分析或對帳 |
Happy Path
步驟 1:進入訂單儀表板
管理員進入訂單管理頁面,系統顯示預設檢視(當月訂單)。
步驟 2:篩選與搜尋
設定查詢條件:
| 篩選維度 | 選項 |
|---|---|
| 日期範圍 | 自訂起迄日期(預設當月) |
| 行程狀態 | 待接單 / 已接單 / 進行中 / 已完成 / 未出行 / 已取消 |
| 服務方案 | 依 M1 定義的服務方案篩選(B2B 管理員僅看到自身方案) |
| 關鍵字搜尋 | 訂單編號 / 乘客姓名 / 司機姓名 / 電話 / 車牌 |
步驟 3:查看統計指標
系統依篩選條件即時計算:
| 指標 | 說明 |
|---|---|
| 行程數 | 符合篩選的訂單總數 |
| 總乘客數 | 所有訂單的乘客人數加總 |
| 完成率 | 已完成 / (已完成 + 未出行 + 已取消) |
| 共乘比例 | 有共乘行程數 / 總行程數(僅 C2C) |
| 發起人數 / 加入共乘人數 | C2C 場景的共乘統計 |
步驟 4:查看圖表
| 圖表 | 呈現方式 | 說明 |
|---|---|---|
| 行程組成 | 圓餅圖 | 有共乘 vs 無共乘(C2C)/ 去程 vs 回程(B2B) |
| 乘客組成 | 圓餅圖 | 共乘乘客 vs 獨乘乘客(C2C)/ 依活動分布(B2B) |
| 行程趨勢 | 折線圖 | 依日/週/月顯示訂單量變化 |
步驟 5:訂單操作
管理員可對個別訂單執行:
| 操作 | 說明 | 適用場景 |
|---|---|---|
| 查看詳情 | 訂單完整資訊(乘客、司機、路線、費用、時間軸) | 全場景 |
| 強制派單 | 跳過搶單流程,直接指派司機至訂單 | C2C 無司機接單時 |
| 訂單轉移 | 將訂單從一位司機轉移至另一位 | 司機臨時無法出車 |
| 批量處理 | 一次更新多筆訂單狀態 | B2B 大量乘客未到等情境 |
強制派單流程:
- 管理員選擇待接單的訂單
- 搜尋並選擇目標司機
- 系統跳過所有搶單檢查,直接指派
- 訂單標記
forceAssigned = true(可追蹤) - 通知司機與乘客
步驟 6:匯出 CSV
管理員下載訂單資料,欄位包含:
- 訂單編號、訂單狀態
- 付款時間、預定時間、出發時間、上車時間、完成時間
- 司機資訊(姓名、電話、車牌)
- 乘客資訊(姓名、電話,最多列出 2 名)
- 優惠碼名稱與折扣金額
- 總乘客數、是否共乘、夜間加成
- 給司機金額、司機實收金額
- 服務方案名稱
Worst Case
| 代碼 | 情境 | 系統行為 |
|---|---|---|
| S20-WC1 | 強制派單給錯誤司機 | 訂單標記 forceAssigned=true 可追蹤,司機仍可棄單(C2C)或管理員可重新指派(B2B) |
| S20-WC2 | 長時間無司機接單 | 系統在設定時間後發出提醒,管理員可選擇強制派單或擴大通知範圍 |
| S20-WC3 | 批量處理誤操作 | 操作前顯示確認對話框,列出受影響訂單數量 |
| S20-WC4 | CSV 匯出資料量過大 | 系統分批產生檔案,或限制日期範圍 |
場景差異表
| 功能 | C2C 共乘 | 活動接駁 | 企業接駁 | 校車 | 旅遊包車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 訂單來源 | 乘客即時發起 | 報名後自動產生 | 排程自動產生 | 排程自動產生 | 乘客即時發起 |
| 核心統計 | 共乘比例、搶單速度 | 活動出席率 | 通勤使用率 | 每日出席率 | 完成率 |
| 強制派單 | 常用 | 不適用(管理指派) | 不適用 | 不適用 | 偶爾使用 |
| 批量操作 | 少用 | 常用(大量乘客) | 常用 | 常用 | 不適用 |
| CSV 匯出 | 依日期範圍 | 依活動匯出 | 依月份匯出 | 依學期匯出 | 依訂單匯出 |
呼叫的子流程
| 步驟 | 子流程 | 說明 |
|---|---|---|
| 強制派單 | S9 車隊管理 | 搜尋可用司機 |
| 強制派單 | S13 LINE 通知 | 通知司機與乘客 |
| 訂單轉移 | M4 行程執行 | 更新行程中的司機資訊 |